


































24 Ianuarie SA Oct 14, 2009 23:59 CET | Electrical Components/Equipment | 40.00 € |
ABB SRL Oct 14, 2009 23:59 CET | Electrical Components/Equipment | 40.00 € |
Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Air Transport | | |
Albalact SA Mar 14, 2009 23:59 CET | Dairy Products | 40.00 € |
Alpha Bank Romania SA Sep 10, 2009 14:10 CET | Banking | 40.00 € |
Alro SA Jul 10, 2009 15:00 CET | Metals/Minerals | 40.00 € |
Altex Romania SRL Sep 28, 2009 17:30 CET | Wholesale/Retail | 40.00 € |
Alumil Rom Industry SA Sep 29, 2009 10:20 CET | Aluminium Production | 40.00 € |
| 40.00 € | |
Armax Gaz SA Feb 19, 2010 23:59 CET | Machinery/Engineering | 40.00 € |
Arpechim SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Crude Oil/Natural Gas Extraction | 40.00 € |
Automobile Craiova SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Motor Vehicles | | |
Avioane Craiova SA Feb 24, 2010 23:59 CET | Aerospace/Defense | 40.00 € |
Banca Comerciala Romana (BCR) SA Sep 3, 2009 11:20 CET | Banking | 40.00 € |
| 40.00 € | |
Bancpost SA Sep 8, 2009 12:40 CET | Banking | 40.00 € |
Bere Mures SA Apr 17, 2009 03:59 CET | Brewing | 40.00 € |
| 40.00 € | |
| 40.00 € | |
Bucharest Stock Exchange JSC Aug 24, 2007 15:00 CET | Banking/Financial Services | | |
Celhart Donaris SA Mar 9, 2009 23:59 CET | Pulp/Paper | 40.00 € |
Celule Electrice SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Electricity Generation | | |
Cocor SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Real Estate | 40.00 € |
Compania De Apa Oradea SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Water Supply | | |
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Road Transport | | |
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA (TEL) Jul 27, 2009 15:00 CET | Energy/Utilities | 40.00 € |
Complexul Energetic Rovinari SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Electricity Generation | | |
Complexul Energetic Turceni SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Electricity Generation | | |
Confident Invest Bucuresti SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Brokers/Dealers | | |
Conterra SA Mar 12, 2009 23:59 CET | Paper/Packaging | 40.00 € |
Contor Zenner Romania SA - non existent Dec 14, 2009 23:59 CET | Electrical Components/Equipment | 40.00 € |
Cosmote Romanian Mobile Telecommunications SA Apr 9, 2009 14:43 CET | Mobile Telecommunications | 40.00 € |
Credit Europe Bank (Romania) SA Sep 8, 2009 18:25 CET | Banking | 40.00 € |
Domo Retail SA May 27, 2009 23:59 CET | Wholesale/Retail | 40.00 € |
E.ON Gaz Distributie SA Sep 14, 2009 11:50 CET | Petroleum/Natural Gas | 40.00 € |
E.ON Gaz Romania SA Sep 14, 2009 15:20 CET | Petroleum/Natural Gas | 40.00 € |
Electrica Muntenia Sud SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Energy/Utilities | | |
Electrica SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Energy/Utilities | 40.00 € |
Electrica Transilvania Sud SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Energy/Utilities | 40.00 € |
Finmedia SRL Aug 24, 2007 15:00 CET | Printing/Publishing | | |
Forum Invest SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Business and Consumer Services | | |
GDF Suez Energy Romania SA (formerly known as Distrigaz Sud SA) Sep 25, 2009 10:05 CET | Energy/Utilities | 40.00 € |
Gecad Epayment International SRL Aug 24, 2007 15:00 CET | Wholesale/Retail | | |
Ieba Trust S.A. Aug 24, 2007 15:00 CET | Brokers/Dealers | | |
| 40.00 € | |
ITS Events Management SRL Aug 24, 2007 15:00 CET | Business and Consumer Services | | |
Kandia - Excelent S.A Aug 24, 2007 15:00 CET | Food | | |
Loulis Mills SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Milling & Bakery products | | |
| 40.00 € | |
Orange Romania SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Telecommunications | 40.00 € |
Petromservice SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Petroleum/Natural Gas | 40.00 € |
Praktiker Romania SRL Jun 23, 2009 15:30 CET | Wholesale/Retail | 40.00 € |
Raiffeisen Bank SA Sep 7, 2009 11:10 CET | Banking | 40.00 € |
Raiffeisen Capital and Investment S.A. Aug 24, 2007 15:00 CET | Banking/Financial Services | | |
Rompetrol Well Services SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Crude Oil/Natural Gas Extraction | 40.00 € |
Romtelecom SA Nov 25, 2009 14:00 CET | Telecommunications | 40.00 € |
SCPEEH Hidroelectrica SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Energy/Utilities | 40.00 € |
Selgros Cash & Carry SRL Jul 1, 2009 23:59 CET | Wholesale/Retail | 40.00 € |
SN Aeroportul International Timisoara Traian Vuia SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Air Transport | | |
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Nov 27, 2009 17:00 CET | Petroleum/Natural Gas | 40.00 € |
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Energy/Utilities | 40.00 € |
SSIF KD Capital Management Aug 24, 2007 15:00 CET | Brokers/Dealers | | |
SSIF Oltenia SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Investment Trusts/Funds | | |
SSIF Transilvania SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Investment Trusts/Funds | | |
ThyssenKrupp Bilstein Compa SA Jan 25, 2010 23:59 CET | Motor Vehicles | 40.00 € |
Tradeville SA Aug 24, 2007 15:00 CET | Brokers/Dealers | | |
UniCredit Tiriac Bank SA Sep 9, 2009 18:00 CET | Banking | 40.00 € |
Ursus Breweries SA Apr 15, 2009 23:59 CET | Brewing | 40.00 € |
Vodafone Romania SA Apr 10, 2009 18:00 CET | Mobile Telecommunications | 40.00 € |
Volksbank Romania SA Sep 11, 2009 16:40 CET | Banking | 40.00 € |









