



































| Address | Ljubljana Slovenia |
| Official WebSite | http://www.ljse.si |




| Name | Last Value | Change (abs) | Change (%) |
BIOLjubljana Stock Exchange, Slovenia | 115.4300 | -0.1100 | -0.10% |
PIXLjubljana Stock Exchange, Slovenia | 5,272.6900 | 0.0000 | 0.00% |
MP-EUSTXLjubljana Stock Exchange, Slovenia | 1,260.2200 | -6.5400 | -0.52% |
SBITOPLjubljana Stock Exchange, Slovenia | 1,630.0900 | -9.5100 | -0.58% |
SBI20Ljubljana Stock Exchange, Slovenia | 7,275.9000 | -41.5400 | -0.57% |


![]() ![]() Bluechips
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



